| Model | Wydajność | Napięcie | Średnica przyłącza | Maksymalne ciśnienie | Wymiary w mm | Masa | ||
| m3/h | V/Hz | Cal | bar | D | S | W | kg | |
| MMD-3 | 5 | 115-240 / 50-60 | 1/2" | 16 | 320 | 336 | 558 | 17 |
| MMD-5 | 10 | 115-240 / 50-60 | 1/2" | 16 | 320 | 320 | 633 | 19 |
| MMD-10 | 20 | 115-240 / 50-60 | 1/2" | 16 | 320 | 320 | 908 | 27 |
| MMD-15 | 35 | 115-240 / 50-60 | 1/2" | 16 | 370 | 350 | 808 | 31 |
| MMD-20 | 32 | 115-240 / 50-60 | 1/2" | 16 | 370 | 350 | 1108 | 42 |
| MMD-25 | 45 | 115-240 / 50-60 | 1/2" | 16 | 370 | 350 | 1258 | 48 |
| MMD-30 | 50 | 115-240 / 50-60 | 1/2" | 16 | 370 | 350 | 1508 | 54 |
| MMD-40 | 70 | 115-240 / 50-60 | 1 1/2" | 16 | 410 | 495 | 1250 | 71 |
| MMD-50 | 85 | 115-240 / 50-60 | 1 1/2" | 16 | 410 | 495 | 1400 | 78 |
| MMD-60 | 100 | 115-240 / 50-60 | 1 1/2" | 16 | 410 | 495 | 1750 | 92 |
| MMD-75 | 130 | 115-240 / 50-60 | 1 1/2" | 16 | 430 | 622 | 1300 | 120 |
| MMD-100 | 170 | 115-240 / 50-60 | 1 1/2" | 16 | 430 | 622 | 1450 | 133 |
| MMD-120 | 200 | 115-240 / 50-60 | 1 1/2" | 16 | 430 | 622 | 1750 | 152 |
| MMD-180 | 300 | 115-240 / 50-60 | 1 1/2" | 16 | 410 | 734 | 1499 | 186 |
| MMD-240 | 400 | 115-240 / 50-60 | 1 1/2" | 16 | 410 | 889 | 1497 | 235 |
Ustawienia dotyczące ciasteczek i prywatności